Informations sur l'équipe
- LHPDG 19-20 saison #3
- Le Prix du Gros (saison #1)
- Série Le Prix du Gros (saison #1)
- Le Prix du Gros (saison #2)
- Le Prix du Gros (saison #3)
- Série Le Prix du Gros (saison #3)
- Le Prix du Gros 17-18 (saison #1)
- LHPDG 17-18 saison #2
- LHPDG 17-18 saison #3
- LHPDG 18-19 saison #1
- LHPDG 18-19 saison #2
- LHPDG 18-19 saison #3
- LHPDG 19-20 saison #1
- LHPDG 19-20 saison #2
- LHPDG 19-20 saison #3

RBC
Classe : Ligue Hockey du dimanche
Aréna / terrain : Complexe sportif de St-Louis-de-France
Responsable :
Téléphone : 819-698-5614
Courriel : jo@evenementsactionsports.com
Site internet : www.evenementsactionsports.com
Statistiques
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dim 23 Fév 2020 | Défaite | Ligue Hockey du dimanche | ![]() Le Prix du Gros Jaune |
Complexe sportif de St-Louis-de-France | 0 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | |
3 | Dim 1 Mars 2020 | Défaite | Ligue Hockey du dimanche | ![]() Glissière Desbiens |
Complexe sportif de St-Louis-de-France | 0 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 | |
5 | Dim 8 Mars 2020 | Victoire | Ligue Hockey du dimanche | ![]() Le Prix du Gros Rouge |
Complexe sportif de St-Louis-de-France | 2 | 10 | 3 | +7 | 0 | 0 | |
8 | Dim 15 Mars 2020 | 19:30 | Ligue Hockey du dimanche | ![]() Le Prix du Gros Jaune |
Complexe sportif de St-Louis-de-France | |||||||
10 | Dim 22 Mars 2020 | 19:30 | Ligue Hockey du dimanche | ![]() Glissière Desbiens |
Complexe sportif de St-Louis-de-France | |||||||
12 | Dim 29 Mars 2020 | 19:30 | Ligue Hockey du dimanche | ![]() Le Prix du Gros Rouge |
Complexe sportif de St-Louis-de-France | |||||||
14 | Dim 5 Avr 2020 | 19:30 | Ligue Hockey du dimanche | ![]() Le Prix du Gros Jaune |
Complexe sportif de St-Louis-de-France | |||||||
16 | Dim 19 Avr 2020 | 19:30 | Ligue Hockey du dimanche | ![]() Glissière Desbiens |
Complexe sportif de St-Louis-de-France |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | PJ | B | A | PTS | MIN.P | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #17 - François Aubry | 3 | 3 | 5 | 8 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.7 | |||
2 | #66 - Simon Girard | 3 | 3 | 4 | 7 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.3 | |||
3 | #50 - Kevin Desbiens | 3 | 3 | 3 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | |||
4 | #11 - Anthony Breton | 2 | 3 | 2 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.5 | |||
5 | #50 - Alexandre McKinley | 2 | 2 | 3 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.5 | |||
6 | #11 - Samuel Proulx | 2 | 2 | 3 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.5 | |||
7 | #27 - Alexandre Melançon | 1 | 2 | 2 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 4.0 | |||
8 | #27 - Samuel Gibbons (C) | 3 | 1 | 3 | 4 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.3 | |||
9 | Sylvain Lavoie | 3 | 0 | 3 | 3 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
10 | #8 - Frank Proulx | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
11 | #36 - Thierry Douville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
12 | Guillaume Tougas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
13 | William Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
14 | Dominic André | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
15 | #50 - simon lajeunesse menard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
16 | Sébastien Arsenault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
17 | #40 - Mathieu Hubert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
18 | Vincent Goudreau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
19 | Anthony De Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
20 | #11 - Xavier Labonté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
21 | #26 - Morgan Rheault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
22 | #50 - Joshua Laflamme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
23 | #88 - Jamie James Descotaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
24 | #22 - Pierre-Olivier Quessy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
25 | #25 - Hugo Lampron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
26 | #24 - Jonathan St-Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
27 | #28 - Jean-Michel Morin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
28 | #27 - Gabriel Mailhot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
29 | #9 - Jonathan Gagnon (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
30 | #25 - Tommy Samson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
31 | #8 - Charles Vouligny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
32 | #26 - Fabien Dubé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
33 | #22 - André Gendron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
34 | #22 - Olivier Vaugeois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
35 | #40 - Jean-Philippe Lemay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
36 | #66 - David Jacob-Tancrède (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
37 | #27 - Mick Castonguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
38 | #44 - Alexandre Marcotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
39 | #47 - Alex Laflamme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
40 | #47 - Serge Crochetière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
41 | #36 - Terry Gardner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
42 | #55 - Jordan Gagnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
43 | #88 - Gabriel Tourville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
44 | #91 - Samuel Milette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
45 | #26 - Pierre-Marc Ledoux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
46 | #9 - Richard Collet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
47 | #24 - Louis Cournoyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
48 | #17 - Guillaume Trudel | 3 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
49 | #88 - Pascal Normand | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | PJ | V | D | DP | N | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | MIN.P | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #31 - Dominic Vadeboncoeur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2 | #31 - Francis Gagnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
3 | #31 - Steve Desbiens (A) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.000 | 8.00 | 90 | 90:00 | 90:00 | 0:00 | |||
Les gardiens suivants n'ont pas participés à au moins 30% des parties de leur équipe | ||||||||||||||||||
4 | #31 - Jérémie Ouelle | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 3.00 | 45 | 45:00 | 45:00 | 0:00 | |||
5 | #33 - Gino Pelletier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
6 | #31 - Simon Garceau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Détails
Liens utiles
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.