Glissière Desbiens
7
Le Prix du Gros Rouge
7
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Première période
BUT | 00:00 | GD |
BUT | 00:00 | GD |
BUT | 00:00 | GD |
BUT | 00:00 | GD |
BUT | 00:00 | GD |
BUT | 00:00 | GD |
BUT | 00:00 | GD |
BUT | 00:00 | PGR |
BUT | 00:00 | PGR |
BUT | 00:00 | PGR |
BUT | 00:00 | PGR |
BUT | 00:00 | PGR |
BUT | 00:00 | PGR |
BUT | 00:00 | PGR |
PEN | 00:00 | GD | 2:00 |
PEN | 00:00 | GD | 2:00 |
PEN | 00:00 | GD | 2:00 |
PEN | 00:00 | PGR | 2:00 |
PEN | 00:00 | PGR | 2:00 |
PEN | 00:00 | PGR | 2:00 |
PEN | 00:00 | PGR | 2:00 |
Buts
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
![]() GD |
00:00 | #36 - Thierry Douville | A54 - Obstruction | 2:00 |
![]() GD |
00:00 | #24 - David Garneau | A50 - Retenir | 2:00 |
![]() GD |
00:00 | #24 - David Garneau | A54 - Obstruction | 2:00 |
![]() PGR |
00:00 | #8 - Charles Vouligny | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
![]() PGR |
00:00 | Justin Monfette-Turin | A50 - Retenir | 2:00 |
![]() PGR |
00:00 | Jérémy Léveillé | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
![]() PGR |
00:00 | #8 - Charles Vouligny | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
Deuxième période | ||||
Aucune punition | ||||
Troisième période | ||||
Aucune punition |
Le Prix du Gros Rouge
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
88 | Jamie James Descotaux (RES) | 1 | 4 | 5 | 0:00 |
26 | Yannick Jomphe (RES) | 2 | 2 | 4 | 0:00 |
88 | Francis Giroux | 1 | 2 | 3 | 0:00 |
0 | Charles Bélanger | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
0 | Guillaume Coovy-Sirois | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
0 | Justin Monfette-Turin | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
0 | Jérémy Léveillé | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
8 | Charles Vouligny | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
31 | Sean Kelly | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Sean Kelly | 0 | -7 | 0.000 | 0:00 | 45:00 |
Glissière Desbiens
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
9 | Jonathan Gagnon (C) | 2 | 3 | 5 | 0:00 |
0 | William Tremblay | 1 | 2 | 3 | 0:00 |
24 | Martin Paquet | 1 | 2 | 3 | 0:00 |
47 | Serge Crochetière | 1 | 2 | 3 | 0:00 |
24 | Louis Cournoyer | 0 | 3 | 3 | 0:00 |
25 | Tommy Samson | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
50 | simon lajeunesse menard | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
24 | David Garneau | 0 | 1 | 1 | 4:00 |
31 | Dominic Vadeboncoeur | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
36 | Thierry Douville | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Dominic Vadeboncoeur | 0 | -7 | 0.000 | 0:00 | 45:00 |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | PGR | GD |
---|---|---|
Première période | 0 | 0 |
Deuxième période | 0 | 0 |
Troisième période | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Avantages
Période | PGR | GD |
---|---|---|
Première période | 0 / 3 | 0 / 4 |
Deuxième période | 0 / 0 | 0 / 0 |
Troisième période | 0 / 0 | 0 / 0 |
Total | 0 / 3 | 0 / 4 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 00:00 |
Fin de la partie | 00:00 |
Assistance | 0 |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.