Glissière Desbiens
10
RBC
6
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Première période
BUT | 00:00 | GD |
BUT | 00:00 | GD |
BUT | 00:00 | GD |
BUT | 00:00 | GD |
BUT | 00:00 | GD |
BUT | 00:00 | GD |
BUT | 00:00 | GD |
BUT | 00:00 | GD |
BUT | 00:00 | GD |
BUT | 00:00 | GD |
BUT | 00:00 | RBC |
BUT | 00:00 | RBC |
BUT | 00:00 | RBC |
BUT | 00:00 | RBC |
BUT | 00:00 | RBC |
BUT | 00:00 | RBC |
PEN | 00:00 | GD | 2:00 |
PEN | 00:00 | GD | 2:00 |
PEN | 00:00 | GD | 2:00 |
PEN | 00:00 | GD | 2:00 |
PEN | 00:00 | RBC | 2:00 |
PEN | 00:00 | RBC | 2:00 |
PEN | 00:00 | RBC | 2:00 |
PEN | 00:00 | RBC | 2:00 |
Face à face
# | Date | Heure partie | Classe | Visiteur | Local | Endroit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Dim 1 Mars 2020 | Terminée | Ligue Hockey du dimanche | ![]() Glissière Desbiens |
10 - 6 | ![]() RBC |
Complexe sportif de St-Louis-de-France | |
10 | Dim 22 Mars 2020 | 19:30 | Ligue Hockey du dimanche | ![]() RBC |
![]() Glissière Desbiens |
Complexe sportif de St-Louis-de-France | ||
16 | Dim 19 Avr 2020 | 19:30 | Ligue Hockey du dimanche | ![]() Glissière Desbiens |
![]() RBC |
Complexe sportif de St-Louis-de-France |
Fiches des équipes
Fiches des équipes en face à face
Meilleurs marqueurs
Fiche des joueurs en face à face

Glissière Desbiens
Joueur | PJ | B | A | PTS | MIN.P | +/- | TE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#25 - Tommy Samson | 1 | 1 | 5 | 6 | 2:00 | 0 | 0 |
William Tremblay | 1 | 3 | 1 | 4 | 0:00 | 0 | 0 |
#9 - Jonathan Gagnon (C) | 1 | 2 | 2 | 4 | 0:00 | 0 | 0 |
#50 - Joshua Laflamme | 1 | 2 | 1 | 3 | 0:00 | 0 | 0 |
#47 - Serge Crochetière | 1 | 0 | 3 | 3 | 0:00 | 0 | 0 |
#24 - Mathieu Laflamme | 1 | 1 | 1 | 2 | 2:00 | 0 | 0 |
#50 - simon lajeunesse menard | 1 | 1 | 1 | 2 | 4:00 | 0 | 0 |
#24 - David Garneau | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 |
#36 - Thierry Douville | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#11 - Kyle Normand | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |

RBC
Joueur | PJ | B | A | PTS | MIN.P | +/- | TE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#66 - Simon Girard | 1 | 1 | 2 | 3 | 0:00 | 0 | 0 |
#11 - Samuel Proulx | 1 | 1 | 2 | 3 | 0:00 | 0 | 0 |
#11 - Anthony Breton | 1 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 |
#50 - Alexandre McKinley | 1 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 |
#27 - Samuel Gibbons (C) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2:00 | 0 | 0 |
#17 - François Aubry | 1 | 1 | 0 | 1 | 2:00 | 0 | 0 |
Sylvain Lavoie | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:00 | 0 | 0 |
#50 - Kevin Desbiens | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 |
#17 - Guillaume Trudel | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 |
#88 - Pascal Normand | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
Fiche des gardiens en face à face

Glissière Desbiens
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.